CBhostpot.cz | Seznam hotspotů

Seznam CB hotspotů


Název Kanál Frekvence CTCSS
Dobrá Voda 55 26.705 88,5
Hůry u Českých Budějovic 79 26.945 88,5
Leština u Zábřehu n/M 51 26.665 88,5
Kleť (1083mnm) 60 26.755 88,5
Baldov 535m. 51 26.665 88,5
Znojmo 371m 66 26.815 88,5
Nakléřov 55 26.705 88,5
Týnec nad Sázavou 72 26.875 88,5
Ostrava 70 26.855 88,5
Praha Kamýk (Krč) 69 26.845 88,5
Brno 78 26.935 88,5
Ústí nad Orlicí 70 26.855 88,5
Chomutov 68 26.835 88,5
Chrudim 73 26.885 88,5
Chlumec nad Cidlinou 72 26.875 88,5
Beskydy 69 26.845 88,5
Jihlava 58 26.735 88,5
Kladno 66 26.815 88,5
Plzeň 57 26.725 88,5
Jistebnice 50 26.655 88,5
Písek-Hradiště 64 26.795 88,5
Svatý Jan nad Malší 68 26.835 88,5
Prostějov 55 26.705 88,5
Ústí nad labem 70 26.855 88,5
Štěpánkovice (Opava) 71 26.865 88,5
Polička (Stašov) 66 26.815 88,5
Husinec 72 26.875 88,5
Kadaň 69 26.845 88,5
Mnichovo Hradiště 79 26.945 88,5
Soběslav (Nedvědice) 78 26.935 88,5
Kostelec nad Černými lesy 57 26.725 88,5
Praha Ďáblice 74 26.985 88,5
Goetzendorf (A) 79 26.945 88,5
Rudná 70 26.855 88,5
Zlín 78 26.935 88,5
Praděd 1436mnm 56 26.715 88,5
Kostomlaty pod Milešovkou 50 26.655 88,5
Tábor 66 26.815 88,5
Beroun 73 26.885 88,5
Milín 61 26.675 88,5
Sokolov 71 26.865 88,5
Oslavany 75 26.905 88,5
Šitbořice 72 26.875 88,5
Rumburk 65 26.805 88,5
D8 Odolena Voda 68 26.835 88,5
Bystřice pod Hostýnem 72 26.875 88,5
Jablonná u Neveklova 69 26.845 88,5
Krajková 78 26.935 88,5
Růžďka 71 26.865 88,5
Otvovice-Kozinec 72 26.875 88,5
Humpolec 71 26.865 88,5
Krásno 69 26.845 88,5
Třebíč 79 26.945 88,5
Červená nad Vltavou 70 26.855 88.5
Svatá Máří 74 26.895 88.5
Lipina (Šternberk) 73 26.885 88,5
Mezivrata (670 m.n.m) 67 26.825 88,5
Praha Stodulky 79 26.945 88,5
Litomyšl 78 26.935 88,5
Halže u Tachova (Český les) 79 26.945 88,5
Trebívlice 55 26.705 88,5
Lobzy 55 26.705 88,5
Cheb 74 26.895 88,5
Kaproun (730mnm) 74 26.895 88,5
Novosedly 74 26.895 88,5
Vysoké Veselí 55 26.705 88,5
Sněžná 58 26.735 88,5
Chlum u H.K. 60 26,755 88,5
Varnsdorf 78 29,935 88,5
Bramberk 54 26.695 88,5
Trstěnice 56 26.715 88,5
Tichá (Beskydy) 70 26.855 88,5
Žďár nad Sázavou 78 26.935 88,5